- A+
阿里云块存储有三种,即云盘、共享块存储和本地盘,共享块存储目前处于公测阶段,阿里云帮助中心分享阿里云的云盘(普通云盘/高效云盘/SSD云盘)和本地盘(本地盘/本地SSD盘)的价格表:
块存储价格表
注意:地域节点不同,块存储的价格也有所差异,以下价格表是以华北3为例,精准报价请以阿里云官网为准:
计费项 | 类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
系统盘(40 GB起售价) | 普通云盘 | 40GB | 0.014 元/40GB/小时 | 9.6 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 高效云盘 | 40GB | 0.015 元/40GB/小时 | 11.2 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | SSD云盘 | 40GB | 0.045 元/40GB/小时 | 32.0 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 本地盘 | 40GB | 0.017 元/40GB/小时 | 12.0 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 本地SSD盘 | 40GB | 0.132 元/40GB/小时 | 32.0 元/40GB/月 |
系统盘(线性计费) | 普通云盘 | 1GB | 0.00034 元/1GB/小时 | 0.24 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 高效云盘 | 1GB | 0.00038 元/1GB/小时 | 0.28 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | SSD云盘 | 1GB | 0.00112 元/1GB/小时 | 0.8 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 本地盘 | 1GB | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.3 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 本地SSD盘 | 1GB | 0.0033 元/1GB/小时 | 0.8 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 普通云盘 | 1GB | 0.00034 元/1GB/小时 | 0.24 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 高效云盘 | 1GB | 0.00038 元/1GB/小时 | 0.28 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | SSD云盘 | 1GB | 0.00112 元/1GB/小时 | 0.8 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 本地盘 | 1GB | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.3 元/1GB/月 |
数据盘(线性计费) | 本地SSD盘 | 1GB | 0.0033 元/1GB/小时 | 0.8 元/1GB/月 |
按量付费注意事项:
1. 询价金额如遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
2. 账单列表金额遇小数点,保留两位小数点,第三位舍掉,实际扣费金额以此为准;账单详情金额遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
3. 余额不足提醒:以小时为单位整点结算后,若下一计费周期内账户可用余额小于上一周期账单金额,则发短信和邮件提醒。
4. 释放通知:因到期/欠费释放,系统会短信和邮件通知。
2024服务器价格出炉,便宜有好货!
①云服务器:阿里云服务器99元一年,续费不涨价(新老用户同享)
②高性能服务器:阿里云4核16G服务器10M带宽26元1个月起(高性能)