- A+
所属分类:云解析 DNS
阿里云域名解析阿里云提供免费DNS解析,云解析DNS有付费版,那么阿里云云解析DNS免费版和付费版有什么区别?值得购买付费版云解析DNS吗?
云解析DNS免费版和付费版的区别
阿里云域名解析分为免费版和付费版,详细差别如下:
功能/版本 | 免费版 | 个人版 | 企业标准版 | 企业旗舰版 |
---|---|---|---|---|
适用站点 | 个人主页、空间等 | 个人用户、小微企业,对DNS解析速度、生效时间、稳定性没有特殊要求 | 中大型企业级网站或服务,关注DNS解析的速度、生效时间、SLA、智能解析等 | 互联网科技公司、金融机构、跨国集团等,对DNS解析速度、生效时间、定制化方面,有高标准要求 |
可用性SLA | 无可用性等级 | 100% 月度可用性 | 100% 月度可用性 | 100% 月度可用性 |
DNS节点 | 中国4个 | 中国9个、海外11个 | 中国9个、海外11个 | 中国9个、海外11个 |
★子域分级授权 | √ | √ | √ | √ |
子域名数量 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
子域名级数 | 5级 | 20级 | 20级 | 20级 |
最低TTL值 | 600秒 | 600秒 | 60秒 | 1秒 |
智能解析 | 联通/电信/移动/教育网/境外 | 联通/电信/移动/鹏博士/教育网/广电网,境外 | 分省(联通/电信/移动/鹏博士/教育网/广电网),境外/大洲/国家(地区) | 包含所有固定智能解析线路,支持自定义IP范围解析 |
URL转发 | 2条 | 5条 | 10条 | 10条 |
权重配置(A、CNAME、AAAA记录) | √ | √ | √ | √ |
负载均衡(单域名、单线路的IP地址容量) | 10条 | 90条 | 90条 | 90条 |
★请求量统计(精确子域名维度) | × | √ | √ | √ |
★IPv6 DNS | √ | √ | √ | √ |
辅助DNS | × | × | × | √ |
DNS数据备份 | × | × | √(按天备份) | √(按小时备份) |
自定义NS名称(即将上线) | × | - | - | - |
另外,云解析DNS付费版还支持DNS安全防护功能,详细如下表所示:
安全等级 | DNS攻击基础防御 | DNS攻击全力防御 |
---|---|---|
服务范围 | 针对云解析DNS实例已绑定的域名,提供针对域名的DNS攻击基础防御,每个域名的防御上限不超过每秒1000万次 | 针对云解析DNS实例已绑定的域名,提供针对域名的DNS攻击全力防御,每个域名的攻击防御能力超过亿次以上,保障DNS在洪水QPS攻击下正常解析。 |
以上为云解析DNS付费版和免费版的区别,阿里云免费提供域名解析服务,想要更多增值服务的用户可以选择云解析DNS付费版。详细可以参考下方的官方文档:
2024服务器价格出炉,便宜有好货!
①云服务器:阿里云服务器99元一年,续费不涨价(新老用户同享)
②高性能服务器:阿里云4核16G服务器10M带宽26元1个月起(高性能)