阿里云数据传输DTS数据同步价格(按月/按小时报价)

  • A+
2024阿里云优惠活动

阿里云优惠:2核2G3M价格61元一年、2核4G5M服务器199元一年、4核16G10M带宽26元1个月,更多4c8g/8c16g/16c32g配置...

阿里云数据传输DTS的数据同步收费方式分为包年包月预付费和按量付费后付费两种,DTS数据同步只收取同步作业的配置费用,阿里云帮助中心来详细说下阿里云数据传输DTS数据同步价格,包括不同计费模式下的收费标准:

阿里云数据传输DTS数据同步价格(按月/按小时报价)

阿里云数据传输DTS数据同步价格

阿里云数据传输DTS数据同步价格

阿里云数据传输DTS支持三种功能,即数据迁移、数据同步及数据订阅,阿里云帮助中心来详细说下数据同步收费标准:阿里云DTS数据同步支持包年包月预付费和按量付费后付费两种计费模式,数据同步只收取同步作业的配置费用。其中,按量付费模式按正常运行时间收取(包括暂停的时间,虽然暂停写入了,但是为了让整个任务能恢复,DTS核心的解析和存储组件依然在运行)

阿里云阿里云数据传输DTS优惠

阿里云1888元代金券红包免费领取

阿里云帮助中心以华东1(杭州)地域为例,来详细说下同步链路规格micro、small、medium和large,在包年包月计费模式和按量付费计费模式下的价格表:

源实例地域 目标实例地域 链路规格 配置费用
包年优惠价格(元/年)
配置费用
包月优惠价格(元/月)
配置费用
按小时计费(元/小时)
华东1(杭州) 华东1(杭州) micro 4080 400 0.84
华东1(杭州) 华东1(杭州) small 8670 850 1.78
华东1(杭州) 华东1(杭州) medium 12138 1190 2.48
华东1(杭州) 华东1(杭州) large 18156 1780 3.71
华东1(杭州) 华东2(上海) 华南1(深圳) 华北1(青岛)
华北2(北京) 华北3(张家口) 华北5(呼和浩特)
micro 5712 560 1.17
华东1(杭州) 华东2(上海) 华南1(深圳) 华北1(青岛)
华北2(北京) 华北3(张家口) 华北5(呼和浩特)
small 12138 1190 2.48
华东1(杭州) 华东2(上海) 华南1(深圳) 华北1(青岛)
华北2(北京) 华北3(张家口) 华北5(呼和浩特)
medium 17136 1680 3.5
华东1(杭州) 华东2(上海) 华南1(深圳) 华北1(青岛)
华北2(北京) 华北3(张家口) 华北5(呼和浩特)
large 25704 2520 5.25
华东1(杭州) 香港 micro 22848 2240 4.67
华东1(杭州) 香港 small 37026 3630 7.57
华东1(杭州) 香港 medium 52326 5130 10.69
华东1(杭州) 香港 large 84354 8270 17.23
华东1(杭州) 美国西部1(硅谷) micro 25296 2480 5.17
华东1(杭州) 美国西部1(硅谷) small 41106 4030 8.4
华东1(杭州) 美国西部1(硅谷) medium 58038 5690 11.86
华东1(杭州) 美国西部1(硅谷) large 93636 9180 19.13
华东1(杭州) 美国东部1(弗吉尼亚) micro 30294 2970 6.19
华东1(杭州) 美国东部1(弗吉尼亚) small 49266 4830 10.07
华东1(杭州) 美国东部1(弗吉尼亚) medium 69564 6820 14.21
华东1(杭州) 美国东部1(弗吉尼亚) large 112404 11020 22.96
华东1(杭州) 亚太东南1(新加坡) micro 29070 2850 5.94
华东1(杭州) 亚太东南1(新加坡) small 47226 4630 9.65
华东1(杭州) 亚太东南1(新加坡) medium 66606 6530 13.61
华东1(杭州) 亚太东南1(新加坡) large 107508 10540 21.96
华东1(杭州) 亚太东南2(悉尼) micro 20808 2040 4.25
华东1(杭州) 亚太东南2(悉尼) small 33762 3310 6.9
华东1(杭州) 亚太东南2(悉尼) medium 47634 4670 9.73
华东1(杭州) 亚太东南2(悉尼) large 76908 7540 15.71
华东1(杭州) 亚太东南3(吉隆坡) micro 16218 1590 3.32
华东1(杭州) 亚太东南3(吉隆坡) small 26316 2580 5.38
华东1(杭州) 亚太东南3(吉隆坡) medium 39474 3870 8.07
华东1(杭州) 亚太东南3(吉隆坡) large 63648 6240 13
华东1(杭州) 亚太东南5(雅加达) micro 21420 2100 4.38
华东1(杭州) 亚太东南5(雅加达) small 34884 3420 7.13
华东1(杭州) 亚太东南5(雅加达) medium 52326 5130 10.69
华东1(杭州) 亚太东南5(雅加达) large 84456 8280 17.25
华东1(杭州) 欧洲中部1(法兰克福) micro 23256 2280 4.75
华东1(杭州) 欧洲中部1(法兰克福) small 37740 3700 7.71
华东1(杭州) 欧洲中部1(法兰克福) medium 53346 5230 10.9
华东1(杭州) 欧洲中部1(法兰克福) large 86088 8440 17.59
华东1(杭州) 中东东部1(迪拜) micro 20604 2020 4.21
华东1(杭州) 中东东部1(迪拜) small 33558 3290 6.86
华东1(杭州) 中东东部1(迪拜) medium 47226 4630 9.65
华东1(杭州) 中东东部1(迪拜) large 76296 7480 15.59
华东1(杭州) 亚太南部1(孟买) micro 20298 1990 4.15
华东1(杭州) 亚太南部1(孟买) small 33048 3240 6.75
华东1(杭州) 亚太南部1(孟买) medium 49470 4850 10.11
华东1(杭州) 亚太南部1(孟买) large 79968 7840 16.34

关于阿里云DTS数据同步收费说明:
1. 付费模式:包年包月、按量付费
2. 计费项:链路配置费用
3. 跨区域的数据同步,底层全部基于专线进行数据传输,此单价已经包含专线价格
4. 跨境同步功能未全网开放,如果需要使用,可以提交工单申请开通

更多关于阿里云数据传输DTS数据同步精准报价,请以官方页面为准:

阿里云数据传输DTS

官方说明:阿里云数据传输DTS精准报价官方详解

2024服务器价格出炉,便宜有好货!
①云服务器:阿里云服务器99元一年,续费不涨价(新老用户同享)
②高性能服务器:阿里云4核16G服务器10M带宽26元1个月起(高性能)

阿里云代金券免费领取

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: