- A+
阿里云企业级异构计算规格族群,企业级实例具有性能稳定且资源独享的特点,在企业级实例中,每一个vCPU都对应一个Intel Xeon处理器核心的超线程。
企业级异构计算规格族群包括:GPU计算型实例规格族 gn5、GPU计算型实例规格族 gn5i、GPU计算型实例规格族 gn4、GPU可视化计算型实例规格族 ga1、FPGA计算型实例规格族 f1、FPGA计算型实例规格族 f2。
GPU计算型实例规格族 gn5
规格族特点
- 采用NVIDIA P100 GPU计算卡
- 多种CPU和Memory配比
- 高性能NVMe SSD数据缓存盘
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4(Broadwell)
- 实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能强)
适用场景:
1. 深度学习
2. 科学计算,如计算流体动力学、计算金融学、基因组学研究、环境分析
3. 高性能计算、渲染、多媒体编解码及其他服务器端GPU计算工作负载
实例规格:
实例规格 | vCPU* | 内存(GiB) | 数据缓存盘**(GiB) | GPU | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS)*** | 多队列**** | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 | 30.0 | 440 | 1 * NVIDIA P100 | 3.0 | 30 | 1 | 3 |
ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 | 60.0 | 440 | 1 * NVIDIA P100 | 3.0 | 40 | 1 | 4 |
ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 | 60.0 | 880 | 2 * NVIDIA P100 | 5.0 | 100 | 2 | 4 |
ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 | 120.0 | 880 | 2 * NVIDIA P100 | 5.0 | 100 | 4 | 8 |
ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 | 112.0 | 440 | 1 * NVIDIA P100 | 5.0 | 100 | 8 | 8 |
ecs.gn5-c8g1.8xlarge | 32 | 240.0 | 1760 | 4 * NVIDIA P100 | 10.0 | 200 | 8 | 8 |
ecs.gn5-c28g1.14xlarge | 56 | 224.0 | 880 | 2 * NVIDIA P100 | 10.0 | 200 | 14 | 8 |
ecs.gn5-c8g1.14xlarge | 54 | 480.0 | 3520 | 8 * NVIDIA P100 | 25.0 | 400 | 14 | 8 |
GPU计算型实例规格族 gn5i
规格族特点
- 采用NVIDIA P4 GPU计算卡
- 处理器与内存配比为1:4
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4(Broadwell)
- 实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能强)
适用场景:
1. 深度学习推理
2. 多媒体编解码等服务器端GPU计算工作负载
实例规格:
实例规格 | vCPU* | 内存(GiB) | 数据缓存盘(GiB) | GPU | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS)** | 多队列*** | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.gn5i-c2g1.large | 2 | 8.0 | 无 | 1 * NVIDIA P4 | 1.0 | 10 | 2 | 2 |
ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 | 16.0 | 无 | 1 * NVIDIA P4 | 1.5 | 20 | 2 | 3 |
ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 | 32.0 | 无 | 1 * NVIDIA P4 | 2.0 | 40 | 4 | 4 |
ecs.gn5i-c16g1.4xlarge | 16 | 64.0 | 无 | 1 * NVIDIA P4 | 3.0 | 80 | 4 | 8 |
ecs.gn5i-c28g1.14xlarge | 56 | 224.0 | 无 | 2 * NVIDIA P4 | 10.0 | 200 | 14 | 8 |
GPU计算实例规格族 gn4
规格族特点
- 采用NVIDIA M40 GPU计算卡
- 多种CPU和Memory配比
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4(Broadwell)
- 实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能强)
适用场景
1. 深度学习
2. 科学计算,如计算流体动力学、计算金融学、基因组学研究、环境分析
3. 高性能计算、渲染、多媒体编解码及其他服务器端GPU计算工作负载
实例规格:
实例规格 | vCPU* | 内存(GiB) | 数据缓存盘(GiB) | GPU | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS)** | 多队列*** | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.gn4-c4g1.xlarge | 4 | 30.0 | 无 | 1 * NVIDIA M40 | 3.0 | 30 | 1 | 3 |
ecs.gn4-c8g1.2xlarge | 8 | 60.0 | 无 | 1 * NVIDIA M40 | 3.0 | 40 | 1 | 4 |
ecs.gn4.8xlarge | 32 | 48.0 | 无 | 1 * NVIDIA M40 | 6.0 | 80 | 3 | 8 |
ecs.gn4-c4g1.2xlarge | 8 | 60.0 | 无 | 2 * NVIDIA M40 | 5.0 | 50 | 1 | 4 |
ecs.gn4-c8g1.4xlarge | 16 | 60.0 | 无 | 2 * NVIDIA M40 | 5.0 | 50 | 1 | 8 |
ecs.gn4.14xlarge | 56 | 96.0 | 无 | 2 * NVIDIA M40 | 10.0 | 120 | 4 | 8 |
GPU可视化计算型实例规格族 ga1
规格族特点
- 采用AMD S7150 GPU计算卡
- CPU和Memory配比为1:2.5
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4(Broadwell)
- 高性能NVMe SSD本地盘
- 实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能强)
适用场景:
1. 渲染、多媒体编解码
2. 机器学习、高性能计算、高性能数据库
3. 其他需要强大并行浮点计算能力的服务器端业务
实例规格:
实例规格 | vCPU* | 内存(GiB) | 数据缓存盘**(GiB) | GPU | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS)*** | 多队列**** | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.ga1.xlarge | 4 | 10.0 | 1 * 87 | 0.25 * AMD S7150 | 1.0 | 20 | 1 | 3 |
ecs.ga1.2xlarge | 8 | 20.0 | 1 * 175 | 0.5 * AMD S7150 | 1.5 | 30 | 1 | 4 |
ecs.ga1.4xlarge | 16 | 40.0 | 1 * 350 | 1 * AMD S7150 | 3.0 | 50 | 2 | 8 |
ecs.ga1.8xlarge | 32 | 80.0 | 1 * 700 | 2 * AMD S7150 | 6.0 | 80 | 3 | 8 |
ecs.ga1.14xlarge | 56 | 160.0 | 1 * 1400 | 4 * AMD S7150 | 10.0 | 120 | 4 | 8 |
FPGA计算型实例规格族 f1
规格族特点
- 采用Intel ARRIA 10 GX 1150计算卡
- CPU和Memory 配比为 1:7.5
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4(Broadwell)
- 实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能强)
适用场景:
1. 深度学习推理
2. 基因组学研究
3. 金融分析
4. 图片转码
5. 实时视频处理及安全等计算工作负载
实例规格:
实例规格 | vCPU* | 内存(GiB) | 数据缓存盘(GiB) | FPGA | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS)** | 多队列*** | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.f1-c8f1.2xlarge | 8 | 60.0 | 无 | Intel ARRIA 10 GX 1150 | 3.0 | 40 | 4 | 4 |
ecs.f1-c28f1.7xlarge | 28 | 112.0 | 无 | Intel ARRIA 10 GX 1150 | 5.0 | 200 | 8 | 8 |
FPGA计算型实例规格族 f2
规格族特点
- 采用Xilinx Kintex UltraScale XCKU115计算卡
- CPU和Memory配比为 1:7.5
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4(Broadwell)
- 实例网络性能与计算规格对应(规格越高网络性能强)
适用场景:
1. 深度学习推理
2. 基因组学研究
3. 金融分析
4. 图片转码
5. 实时视频处理及安全等计算工作负载
实例规格:
实例规格 | vCPU* | 内存(GiB) | 数据缓存盘(GiB) | FPGA | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS)** | 多队列*** | 弹性网卡(包括一块主网卡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.f2-c8f1.2xlarge | 8 | 60.0 | 无 | Xilinx Kintex UltraScale XCKU115 | 2.0 | 80 | 4 | 4 |
ecs.f2-c8f1.4xlarge | 16 | 120.0 | 无 | 2 * Xilinx Kintex UltraScale XCKU115 | 5.0 | 100 | 4 | 8 |
ecs.f2-c28f1.7xlarge | 28 | 112.0 | 无 | Xilinx Kintex UltraScale XCKU115 | 5.0 | 100 | 8 | 8 |
ecs.f2-c28f1.14xlarge | 56 | 224.0 | 无 | 2 * Xilinx Kintex UltraScale XCKU115 | 10.0 | 200 | 14 | 8 |
2024服务器价格出炉,便宜有好货!
①云服务器:阿里云服务器99元一年,续费不涨价(新老用户同享)
②高性能服务器:阿里云4核16G服务器10M带宽26元1个月起(高性能)