- A+
阿里云RDS云数据库的存储空间是有限制的,阿里云帮助中心分享不同种类和不同规格的云数据库存储容量表:
云数据库存储空间容量表
引擎类型 | 规格类型 | 存储空间 |
---|---|---|
MySQL 5.5/5.6 | 通用型 | 5GB-2000GB |
独享型 | 250GB-3000GB | |
独占物理机 | 3000GB-3000GB | |
MySQL 5.7 | 通用型 | 20GB-1000GB |
SQL Server 2008 R2 | 通用型 | 10GB-2000GB |
独享型 | 250GB-2000GB | |
独占物理机 | 2000GB | |
SQL Server 2012/2016 | 通用型 | 20GB-2000GB |
独享型 | 20GB-2000GB | |
PostgreSQL | 通用型 | 5GB-2000GB |
独享型 | 250GB-3000GB | |
独占物理机 | 3000GB | |
PPAS | 通用型 | 5GB-2000GB |
独享型 | 250GB-2000GB | |
独占物理机 | 3000GB |
综上,不同云数据库类别存储容量上限值也不同,相同云数据库类别不同规格存储容量也不同。
2024服务器价格出炉,便宜有好货!
①云服务器:阿里云服务器99元一年,续费不涨价(新老用户同享)
②高性能服务器:阿里云4核16G服务器10M带宽26元1个月起(高性能)